乌鲁木齐市经济开发区(头屯河区)卡斯贝电力咨询经营部成立于2020年,我公司主要从事电力工程设计勘察,主要包含光伏站前期踏勘、地形图测绘、施工放样、土方测算;风力发电厂设计、地形图测绘、风机沉降观测、道路测绘、集电线路测绘、微观选址等;电力线路设计勘测、断面测绘、施工放样等。我们有着大院十年以上的工作经验,人员敬业,技术娴熟,十几年期间我们做过上千个项目,无一出现质量问题。硬件方面我们有全站仪、RTK、*等,软件方面CAD、CASS、道亨、ARCGIS等,期待与您合作。
主要市场 | 乌鲁木齐市经济开发区(头屯河区)卡斯贝电力咨询经营部成立于2020年,我公司主要从事电力工程设计勘察,主要包含光伏站前期踏勘、地形图测绘、施工放样、土方测算;风力发电厂设计、地形图测绘、风机沉降观测、道路测绘、集电线路测绘、微观选址等; 电力线路设计勘测、断面测绘、施工放样等。我们有着大院十年以上的工作经验,人员敬业,技术娴熟,十几年期间我们做过上千个项目,无一出现质量问题。硬件方面我们有全站仪、RTK、*等,软件方面CAD、CASS、道亨、ARCGIS等,期待与您合作。 | ||
---|---|---|---|
经营范围 | 公司主要经营**,工程测量,电力测量, |
企业经济性质: | 私营企业 | 法人代表或负责人: | |
企业类型: | 生产加工 | 公司注册地: | 新疆 乌鲁木齐 新市区 喀什东路街道 喀什东路204号 |
注册资金: | 人民币 100 万元以下 | 成立时间: | 2017 |
员工人数: | 5 - 10 人 | 月产量: | 4000 |
年营业额: | 人民币 50 万元以下 | 年出口额: | 人民币 50 万元以下 |
管理体系认证: | 主要经营地点: | 新疆 | |
主要客户: | 各大设计院,施工单位! | 厂房面积: | |
是否提供OEM代加工: | 否 | 开户银行: | |
银行帐号: | |||
主要市场: | 乌鲁木齐市经济开发区(头屯河区)卡斯贝电力咨询经营部成立于2020年,我公司主要从事电力工程设计勘察,主要包含光伏站前期踏勘、地形图测绘、施工放样、土方测算;风力发电厂设计、地形图测绘、风机沉降观测、道路测绘、集电线路测绘、微观选址等; 电力线路设计勘测、断面测绘、施工放样等。我们有着大院十年以上的工作经验,人员敬业,技术娴熟,十几年期间我们做过上千个项目,无一出现质量问题。硬件方面我们有全站仪、RTK、*等,软件方面CAD、CASS、道亨、ARCGIS等,期待与您合作。 | ||
主营产品或服务: |